# 🥔 土豆电脑总览
> 扫描时间：2026-06-08
> 系统：Windows 10 (rao3)
> 磁盘：D: 630GB（526GB 已用，84%）
> 用户：rao11

---

## 一、桌面文件夹

| 文件夹 | 内容 |
|--------|------|
| `AI-Toolkit/` | 便携开发工具包（Python/Node/Rust 等） |
| `AI内容待发布/` | 三产品×三平台内容文件（aisoubao/card/monitor 三个子目录） |
| `Books/` | `与AI共同进化.pdf` |
| `PDF文档/` | 白皮书、GEO招投标文件、合同、各种PDF |
| `Projects/` | 项目文件 |
| `Writings/` | `文章1_语义主权_饶庆昇.md`、`文章2_创始人故事_AI搜爆.md` |
| `工作项目/` | 工作资料（AGI世界生存密码、AI营销对练、IP打造等） |
| `快捷方式/` | 各种 `.lnk` 快捷方式 |

### Projects 子目录
| 项目 | 关键文件 |
|------|---------|
| **AI搜爆** | BP、内容素材库、GEO战略方案、GEO海量内容覆盖方案 |
| **AI认知风险** | AI认知风险治理介绍、平台介绍（pdf+pptx） |
| **GEO** | GEO相关资料 |
| **白皮书** | 白皮书相关资料 |
| **瑞兴税达** | 合作方案、会议纪要、需求清单 |
| **食品商会** | 品牌共创计划 |

### AI内容待发布 内容分布
```
aisoubao/  →  6月5~8日，每天 gzh/tt/xhs 三版
card/      →  6月5~7日，每天 gzh/tt/xhs 三版
monitor/   →  6月5~7日，每天 gzh/tt/xhs 三版
热点日报/  →  6月7~8日热点日报（纯内容版）
```

---

## 二、用户目录下的项目

| 目录 | 用途 |
|------|------|
| `~/hermes/` | 土豆的 Hermes 工作区（scripts/publishing/ 含封面生成、头条打开脚本） |
| `~/AI-Toolkit/` | AI 便携开发工具包（build.bat + runtime + tools） |
| `~/clawd/` | Clawd 多子代理工作空间（gemini/kimi/canvas 子代理） |
| `~/wiseflow/` | AI 信息挖掘框架 |
| `~/matrix/` | 短视频矩阵发布工具 |
| `~/MoneyPrinterTurbo/` | AI 短视频生成工具 |
| `~/mcp/` | MCP 注册信息 |
| `~/vcpkg/` | Microsoft C++ 包管理器 |
| `~/MediaCrawler/` | 媒体爬虫 |
| `~/WeChatProjects/` | 微信小程序项目（miniprogram-1, miniprogram-2） |
| `~/ai_completion/` | AI 补全相关 |
| `~/aipywork/` | Python 工作相关 |

---

## 三、Hermes 技能（已安装）

### 核心技能
| 技能 | 用途 |
|------|------|
| `hermes-agent` | Hermes 配置/使用 |
| `hermes-cross-machine-communication` | 跨机器通信（Tailscale + API Server） |
| `platform-compliance` | 三平台内容合规（标题字数、封面尺寸、违规红线） |
| `content-writing-methodology` | 爆款标题6模板、4开头钩子、SCQA框架 |
| `promotional-writing` | 软文写作（AI搜爆相关） |
| `humanizer-zh` | 中文去AI味润色 |
| `xhs-publish` | 小红书发布流程 |
| `short-video-production` | 短视频制作 |
| `short-video-toolchain` | 短视频工具链安装配置 |

### 业务相关
| 技能 | 用途 |
|------|------|
| `geo-content-strategy` | GEO内容战略 |
| `b2b-ai-saas-content-strategy` | B2B AI SaaS内容策略 |
| `content-pipeline` | 内容自动化流水线 |
| `startup-advisory` | 创业顾问咨询 |

### 创意类
ASCII艺术、SVG架构图、Excalidraw手绘、p5.js、Manim动画、AI音乐、ComfyUI、Baoyu系列（插图/漫画/信息图）

### 开发类
TDD、系统调试、代码审查、计划编写、Spike、Hermes技能编写、Node调试、Python-debugpy

### 其他
GitHub（PR/Issue/代码审查）、Obsidian、Notion、PowerPoint、Humanizer、YouTube内容

---

## 四、已安装工具链

| 工具 | 版本 |
|------|------|
| Git | 2.50.1 |
| Python | 3.12 (pip 24.0) |
| Node.js | ~24.x (npm 11.3.0) |
| Rust/Cargo | 1.87.0 |
| Bun | ~1.x |
| Docker | ~28.x |
| Kubernetes | ~1.32 |
| PM2 | 6.0.13 |
| Tailscale | 1.98.4 |
| uv (Python包管理) | 0.6.9 |

---

## 五、定时任务（cron）

| 任务 | 时间 | 用途 | 状态 |
|------|------|------|------|
| AI搜爆-每日内容生成 | 每日 8:00 | 生成三产品内容 | ✅ 运行中 |
| AI搜爆-热点内容日报 | 每日 8:00 | 热点追踪+结合建议 | ✅ 运行中 |
| 每日Token消耗报告 | 每日 22:00 | Token使用统计 | ✅ 运行中 |

---

## 六、网络连接

| 连接 | 状态 | 地址 |
|------|------|------|
| Tailscale | ✅ 在线 | 100.117.218.8 |
| Hermes Gateway | ✅ 运行中 | 微信/飞书/QQ Bot/API Server(:8642) |
| 苹果 (MacBook Air) | ✅ Tailscale 已连 | 100.99.54.102 |
